北京昌平水屯批发市场畜禽蛋报价信息 2008-7-5
2008-7-5 8:56:00 来源: 网友评论()
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 白条鸡 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 查找 | |
| 白条猪(肥) | 19.40 | 19.00 | 19.20 | 查找 | |
| 白条猪(瘦) | 20.40 | 20.00 | 20.20 | 查找 | |
| 纯排骨 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 查找 | |
| 纯腔骨 | 13.60 | 13.00 | 13.40 | 查找 | |
| 纯通脊 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 查找 | |
| 肥膘肉 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 查找 | |
| 肥牛 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 查找 | |
| 后臀尖(肥) | 22.20 | 22.00 | 22.10 | 查找 | |
| 后臀尖(瘦) | 23.00 | 22.60 | 22.80 | 查找 | |
| 精肥牛 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 查找 | |
| 精牛柳 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 查找 | |
| 牛百叶 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 查找 | |
| 牛板筋 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 查找 | |
| 牛鞭 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛肚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 查找 | |
| 牛后腱 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛后腿 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛林 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 查找 | |
| 牛柳(里脊) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 查找 | |
| 牛楠 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛前腱 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛前腿 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 查找 | |
| 牛蹄筋 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 查找 | |
| 牛腰 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 查找 | |
| 捧骨 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 查找 | |
| 前臀尖(肥) | 21.20 | 21.00 | 21.00 | 查找 | |
| 前臀尖(瘦) | 22.00 | 21.50 | 21.80 | 查找 | |
| 前肘 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 查找 | |
| 腔排骨 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | 查找 | |
| 去骨羊后腿 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 查找 | |
| 去骨羊前腿 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | 查找 | |
| 散鸡蛋 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 查找 | |
| 通脊 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 查找 | |
| 五花肉(肥) | 22.80 | 22.60 | 22.70 | 查找 | |
| 五花肉(瘦) | 23.00 | 22.80 | 22.90 | 查找 | |
| 箱鸡蛋 | 132.00 | 130.00 | 131.00 | 查找 | |
| 羊腰窝 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 查找 | |
| 羊腰子 | 32.00 | 24.00 | 26.00 | 查找 | |
| 整羊 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 查找 | |
| 猪板油 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 查找 | |
| 猪肠头 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 查找 | |
| 猪肚 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 查找 | |
肉禽蛋乳价格相关链结
肉禽蛋乳价格一周点击排行


