北京八里桥农产品中心批发市场畜禽蛋报价信息 2008-7-6
2008-7-7 9:01:00 来源: 网友评论()
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 白条鸡 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 查找 | |
| 白条猪 | 21.20 | 17.80 | 19.50 | 查找 | |
| 纯排骨 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 查找 | |
| 肥牛 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 查找 | |
| 后臀尖 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 查找 | |
| 后肘 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 查找 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 查找 | |
| 鸡翅 | 17.20 | 17.00 | 17.10 | 查找 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 查找 | |
| 鸡腿 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 查找 | |
| 鸡胸 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 查找 | |
| 鸡胗 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 查找 | |
| 鸡爪 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 查找 | |
| 牛百叶 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 查找 | |
| 牛板筋 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 查找 | |
| 牛里脊 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 查找 | |
| 牛腩 | 26.00 | 25.80 | 25.90 | 查找 | |
| 牛肉 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | 查找 | |
| 前臀尖 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 查找 | |
| 前肘 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 查找 | |
| 通脊 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 查找 | |
| 五花肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 查找 | |
| 咸鸭蛋 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 查找 | |
| 羊肉片 | 32.00 | 31.00 | 31.50 | 查找 | |
| 羊蝎子 | 25.00 | 13.00 | 19.00 | 查找 | |
| 羊腰子 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 查找 | |
| 整羊 | 25.60 | 25.00 | 25.30 | 查找 | |
| 猪棒骨 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 查找 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 查找 | |
| 猪肚 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 查找 | |
| 猪肺 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 猪肝 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 查找 | |
| 猪肾 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 查找 | |
| 猪蹄 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 查找 | |
| 猪心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 查找 | |
肉禽蛋乳价格相关链结
肉禽蛋乳价格一周点击排行


