品种技术 | 动物医院 | 交易市场 | 皮毛价格 | 动物图库 | 网友报价 | 视频资料 | 养殖论坛 | 养殖问答
水产养殖 | 家禽养殖 | 特禽养殖 | 昆虫养殖 | 养殖饲料 | 养殖设备 | 会员名录 | 皮毛专版 | 养殖搜索
登录 注册

獭兔饲料配方建议

2005-2-1  
一、獭兔的营养需要。目前国家还没有统一的獭兔饲养标准,笔者结合自己多年的研究成果,参考国内外大量的研究资料,制定了獭兔日粮营养推荐标准,经过近5年的使用,效果良好。

表1 獭兔全价饲料营养推荐量

(河北农业大学山区研究所建议,1998)

项目 1~3月龄生长獭兔 4月~出栏商品兔 哺乳兔 妊娠兔 维持兔

消化能(兆焦/千克) 10.46 9~10.46 10.46 9~10.46 9.0

粗脂肪(%) 3 3 3 3 3

粗纤维(%) 12~14 13~15 12~14 14~16 15~18

粗蛋白(%) 16~17 15~16 17~18 15~16 13

赖氨酸(%) 0.80 0.65 0.90 0.60 0.40

含硫氨基酸(%) 0.60 0.60 0.60 0.50 0.40

钙(%) 0.85 0.65 1.10 0.80 0.40

磷(%) 0.40 0.35 0.70 0.45 0.30

食盐(%) 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5

铁(毫克/千克) 70 50 100 50 50

铜(毫克/千克) 20 10 20 10 5

锌(毫克/千克) 70 70 70 70 25

锰(毫克/千克) 10 4 10 4 2.5

钻(毫克/千克) 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10

碘(毫克/千克) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10

硒(毫克/千克) 0.25 0.20 0.20 0.20 0.10

维生素A(国际单位) 10000 8000 12000 12000 5000

维生素D(国际单位) 900 900 900 900 900

维生素E(毫克/千克) 50 50 50 50 25

维生素K(毫克/千克) 2 2 2 2 0

硫按素(毫克/千克) 2 0 2 0 0

核黄素(毫克/千克) 6 0 6 0 0

泛酸(毫克/千克) 50 20 50 20 0

吡哆醇(毫克/千克) 2 2 2 0 0

维生素B12(毫克/千克) 0.02 0.01 0.02 0.01 0

烟酸(毫克/千克) 50 50 50 50 0

胆碱(毫克/千克) 1000 1000 1000 1000 0

生物素(毫克/千克) 0.2 0.2 0.2 0.2 0

二、建议的饲料配方。根据营养需要和当地饲料资源,设计实用的饲料配方是每个规模化兔场必须做的重要工作。饲料配方设计的方法很多,如方块法、试差法等,但目前多利用饲料配方软件结合实践经验设计。现将笔者根据我省多数地方的饲料资源,设计的一套配方推荐如下,仅供参考。

表2 獭兔饲料配方

饲料原料 泌乳母兔 妊娠母兔、种公兔 生长獭兔

麦麸 4 10 4

玉米 22 20 25

豆粕 8.2 5 7.5

花生饼(带皮) 12 8 8

棉饼 3 3.5 4

菜粕 3 3.5 4

花生皮 5 4.3 4.7

花生秧 13 15 27.4

米糠 8 10 9

酒槽 10 5 0

大豆秸 10 15 5

磷酸氢钙 1 0 0

蛋氨酸 0.05 0 0.07

赖氨酸 0 0 0.1

食盐 0.5 0.5 0.5

兔乐 0.25 0.25 0.25

球净 0 0 0.5

注:兔乐是兔用维生素和徽量元素添加剂;球净为兔用抗球虫制剂,均为河北农大山区研究所研制。



上一篇:獭兔的冬繁
下一篇:哪些饲料添加剂能提高兔毛产量


资讯
企业
供应
求购
产品
技术
问答
图片
设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 帮助中心 | 广告服务 | 关于我们 | 汇款方式
版权所有:养殖商务网 站长:李阳 地址:河北省唐山市高新技术开发区创新大厦三层 邮编:063000
客服电话:0315-7872666 0315-7872770 EMAIL:chinayangzhi@126.com
公司名称:唐山华夏网络信息服务有限公司 冀ICP备05013153号  网站统计